Fundamentos de Sistemas Operacionais - 2021-2
UnB-\(\gamma\)

Table of Contents

1. Material Didático

Material separado didaticamente para formar a futura apostila da disciplina:

  1. Introdução
  2. Processos
  3. Gerência de Memória
  4. Sistema de Arquivos

2. Aulas

2.1. Aula 1   06_jun

2.1.1. Tópicos

  • Apresentação da disciplina em live no YouTube
    • Apresentação do Plano de Aulas
      • Previsão de Avaliações
        • a previsão será dada em próxima aula
      • Método de cálculo de presença
      • Método avaliativo e gradação

2.1.2. Material de apoio

Para a aula de hoje é recomendado que o aluno veja os vídeos disponibilizados na seção Antes de Começar

2.2. Aula 2   10_jun

Nesta aula é discutido, o processo básico de boot do sistema operacional e como se define o conceito de processo.

2.3. Aula 3   13_jun

  • Professor Doente. Aula cancelada.

2.4. Aula 4   17_jun feriado

  • UnB sem expediente, de acordo com a Circular nº 0014/2022/UnB.

2.5. Aula 5   20_jun

  • Aula NORMAL

2.6. Aula 6   24_jun

2.7. Aula 7   27_jun

2.8. Aula 8   01_jul

  • threads

2.9. Aula 9   04_jul

  • Imagem NutellaBoot para a disciplina baixe AQUI
    • grave esta imagem em um pendrive utilizando a ferramenta ETCHER
      • ou grave usando `dd`

2.10. Aula 10   08_jul PROVA

2.11. Aula 11   11_jul

2.12. Aula 12   15_jul

2.13. Aula 13   18_jul

  • Resolver o exercício "get ticket" localizado na parte de Processos, exercício 6.1.3
  • Nova lista no moj, de threads

2.14. Aula 14   22_jul

  • memória

2.15. Aula 15   25_jul SBPC

2.16. Aula 16   29_jul SBPC

2.17. Aula 17   01_ago

  • Atividade prática a ser desenvolvida pelos alunos
    • Peço que todos levem um pendrive com o Nutellaboot, para que seja possível replicar o ambiente de desenvolvimento.

2.18. Aula 18   05_ago

2.19. Aula 19   08_ago

2.20. Aula 20   12_ago PROVA

2.21. Aula 21   15_ago

2.22. Aula 22   19_ago

  • Substituição de página

2.23. Aula 23   22_ago

  • Dúvidas substituição de páginas

2.24. Aula 24   26_ago

  • vista de prova 1 e 2 na sala do professor das 15h30 às 18h00

2.25. Aula 25   29_ago SEMUNI

2.26. Aula 26   02_set SEMUNI

2.27. Aula 27   05_set

2.28. Aula 28   09_set

  • Lista do trabalho permite submissões!

2.29. Aula 29   12_set

2.30. Aula 30   16_set PROVA

2.31. Aula 31   19_set

2.32. Aula 32   23_set última_aula

  • prova substitutiva para os alunos que faltaram uma prova com justificativa aceita pela universidade

3. Antes de Começar

Nesta disciplina é esperado que o aluno tenha conhecimento básico da linguagem C tais como:

  • Ponteiros
  • Strings
  • Leitura da Entrada padrão

As subseções abaixo elencam alguns vídeos que recaptulam o conhecimento necessário.

3.1. Material no Youtube

Vídeos com material relacionado ao conteúdo esperado para uso na disciplina.

Tenho disponibilizado vários materiais em meu canal no YouTube, por favor, considere assinar o canal e deixar o joinha :)

3.1.1. Revisão de Ponteiros

Segue abaixo a playlist da revisão de ponteiros no Youtube. Por ora são 5 vídeos que exploram o que é necessário saber para a disciplina de EDA-2.

3.1.2. Strings em C

Aqui um apanhando geral em como se manipula strings na linguagem C. Em uma série que chamei de "Umas Palavras sobre String"

3.1.3. SCANF

O SCANF é uma poderosa função capaz de ler dados da entrada padrão (e de outros arquivos com suas aliases como fscanf(3).

Na série Detonando o SCANF temos, além do uso básico da função abordo algumas curiosidades sobre as funções.

4. Plano de Aulas

O plano de ensino e plano de aulas é um PLANO e pode sofrer modificações ao longo do semestre de acordo com o rendimento da turma.

Curso: Engenharia de Software Período Letivo 2022/1
Disciplina: F. Sistemas Operacionais Código  
Carga Horária: 60 horas Créditos 04

4.1. Ementa

  1. Princípios e características dos sistemas operacionais
    • Conceitos
    • Estrutura
    • Chamadas de sistema
  2. Gerencia de processos e threads, gerencia de memória
    • escalonamento
    • concorrência
    • deadlock
  3. Gerencia de dispositivos de entrada e saída
    • princípios de hardware e software de E/S
    • discos
    • relógios
  4. Sistemas de arquivos
    • arquivos
    • diretórios
    • gerenciamento de espaço em disco
    • consistência do sistema de arquivos
  5. Segurança e proteção
    • criptografia
    • autenticação de usuário
    • ataques
  6. Virtualização.

4.2. Horários das aulas e atendimento

  • Aulas:
    • {segunda,sexta}-feira, das 16:00 às 17:50
  • Atendimento:
    • por e-mail nos dias e horário das aulas
      • caso necessário será aberto uma CALL para sanar as dúvidas
  • E-mail:
    • bruno.ribas EM unb.br
  • Página:

4.3. Método

Aula expositiva em sala de aula presencialmente,quadro branco, listas de exercícios. Também é utilizado material de apoio por meio de vídeos no Youtube (gravados ou em live stream).

4.4. Critérios de Avaliação

  • A avaliação será feita por um conjunto de provas, trabalhos e listas, com pesos variáveis.
    • As provas serão realizadas presencialmente na FGA
    • As listas serão feitas e entregues pelo sistema MOJ
    • O trabalho será feito e entregue pelo sistema MOJ
      • Caso a nota do trabalho seja muito maior, com uma diferença de 40pontos, que a média ponderada das provas o aluno deverá apresentar, presencialmente, o trabalho.
  • As notas serão compostas por um número inteiro no intervalo \([0,100]\);
  • As avaliações serão compostas por questões, podendo ser, a critério do professor, teóricas e/ou práticas
  • Qualquer tentativa de fraude nas provas implicará em média ZERO no semestre para todos os envolvidos.

4.4.1. Presença

  • Em atividades presenciais será passada uma lista de presença;
  • Para atividades a distância uma atividade específica de presença será passada com um prazo determinado pelo professor.

A entrega DENTRO do prazo é obrigatória para todos os alunos.

4.4.2. Menção Final

As notas serão calculadas conforme a equação abaixo:

\begin{align} M_F = \frac{ P1 + 2*P2 + 3*P3 + Listas + 2*T1}{9} \end{align}

4.4.3. Critérios de aprovação

Obterá aprovação no curso o aluno que cumprir todas as exigências listadas abaixo:

  1. \(M_F >= 50\); e
  2. Presença em \(75\%\) ou mais das aulas.

Por fim, a menção final do curso é dada de acordo com a tabela abaixo:

\(M_F\) Menção Descrição
\(0\) SR Sem rendimento
\([1,29]\) II Inferior
\([30,49]\) MI Médio Inferior
\([50,69]\) MM Médio
\([70,89]\) MS Médio Superior
\([90,100]\) SS Superior

4.5. Cronograma

Data Atividade
Semana 1 Introdução ao conceito de sistemas operacionais
Semanas {2,3} Gerência de Processos
Semanas {4,5,6} Processos e Threads
Semanas {7,8,9,10} Gerenciamento de memória
Semanas {11,12,13,14} Sistema de Arquivos
Semanas {15,16} Virtualização, Segurança e Proteção

4.6. Bibliografia

  • SILBERSCHATZ, A.; GAGNE, G.; GALVIN, P.B. Obra: Operating System Concepts Editor: Wiley Edição 8, Ano: 2008
  • TANENBAUM, A.S. Obra: Sistemas Operacionais Modernos Editor: Pearson Edição 3, Ano: 2010
  • DEITEL, H.M., DEITEL, P.J. e CHOFFNES,D.R. Obra: Sistemas Operacionais. Editor: Prentice Hall Edição 3, Ano: 2005
  • SILBERCHATZ, A.; GAGNE, G.; GALVIN, P.B. Obra: Sistemas operacionais com Java Editor: Campus. Edição: 7, Ano: 2008
  • Tanenbaum, Andrew S., and Albert S. Woodhull. Operating Systems Design and Implementation. Pearson, 3, edition, 2006.
  • Mitchell, Mark, Jerey Oldham, and Alex Samuel. Advanced linux programming. New Riders, 2001.
  • SILBERCHATZ, A.; GAGNE, G.; GALVIN, P.B., Sistemas operacionais com Java, Campus, 7 a Ed, 2008.
  • MACHADO, F.B., MAIA, L.P. ”Arquitetura de Sistemas Operacionais”, 4a edição, LTC, 2007.ISBN: 8521615485,

ISBN-13: 9788521615484.

  • SHAY, W., Sistemas Operacionais, Makron Books, 1996
  • DAVIS, W. Sistemas Operacionais,: uma visão sistemática, Campus, 1991

5. Monitor

Em busca de um MONITOR.

6. Presença

  • VAZIO

7. Notas

7.1. Listas que valem nota

O acesso nas listas abaixo foi enviado para o e-mail institucional do aluno.

matrícula listaprocmem processos-e-sinais threads feitos nota  
190083930 2 5 4 11 91  
200014447 2 6 4 12 100  
180030264 1 5 4 10 83  
190010495 0 5 1 6 50  
190054832 2 5 4 11 91  
180041444 0 0 0 0 0  
170007413 0 0 0 0 0  
190085291 1 5 4 10 83  
200057227 2 4 3 9 75  
180099353 0 6 1 7 58  
170008371 2 6 4 12 100  
180063162 0 6 4 10 83  
190026375 2 6 4 12 100  
190026588 0 6 2 8 66  
190026600 0 6 2 8 66  
160049199 0 3 1 4 33  
190012200 2 6 4 12 100  
170140571 0 1 0 1 8  
190045485 2 4 4 10 83  
180119231 2 6 0 8 66  
160119006 1 5 3 9 75  
190027355 2 6 4 12 100  
200017519 1 6 4 11 91  
190042532 2 5 4 11 91  
200030469 0 5 3 8 66  
170142329 2 5 1 8 66  
170142434 0 5 1 6 50  
200018167 2 6 4 12+3 125 entregrou exercício adicional feito em sala sobre semáforos
200018248 2 6 3 11 91  
190028122 2 0 0 2 16  
170011119 2 6 4 12 100  
190108011 0 3 2 5 41  
180018124 0 6 4 10 83  
170034941 1 5 4 10 83  
190029731 0 5 0 5 41  
170105342 0 0 0 0 0  
200020625 2 5 4 11 91  
200020650 2 5 3 10 83  
160152615 0 4 2 6 50  
170069991 0 2 0 2 16  
190109963 2 1 4 7 58  
190043083 2 6 3 11 91  
190015721 0 5 4 9 75  
200021541 1 5 2 8 66  
170107426 1 6 1 8 66  
202028202 2 6 3 11 91  
190112123 0 5 0 5 41  
212005426 2 6 4 12 100  
180105345 2 4 4 10 83  
190016663 1 4 3 8 66  
180125974 0 3 0 3 25  
180114093 1 5 4 10 83  
190033681 2 6 4 12 100  
200023411 2 6 4 12 100  
180042696 0 0 0 0 0  
180105825 0 0 4 4 33  
180054082 0 5 4 9 75  
190058455 0 3 0 3 25  
190093196 2 6 3 11 91  
180106805 0 0 0 0 0  
190093480 2 6 4 12 100  
200042360 1 5 1 7 58  
200042416 0 0 0 0 0  
200025791 2 5 4 11 91  
190036427 0 4 1 5 41  
190037423 0 0 0 0 0  
200043111 1 5 4 10 83  
200069322 1 5 4 10 83  
190037806 0 0 0 0 0  
180130722 1 6 0 7 58  
211031833 0 1 0 1 8  
180078224 0 5 4 9 75  
190020407 0 5 2 7 58  
170164357 2 5 4 11 91  
200028367 1 6 4 11 91  
200028472 2 6 3 11 91  
190020814 2 6 4 12 100  
200028677 2 6 3 11 91  
total 2 6 4 12 100  

Legenda:

7.2. Consolidadas

  • Px são as provas
  • LS é a nota consolidada das listas, ao todo foram 12 exercícios. Logo a nota é Resolvidos*100/12
  • TO é o trabalho
  • PP é a porcentagem de presença (consolidada nesta tabela no fim do semestre)
  • situação é a situação final na disciplina, gerada após todas avaliações
  • As penalidades nas avaliações são relativas às chamadas ao getlog do MojinhoBot
  • PP é a porcentagem de presença (consolidada nesta tabela no fim do semestre)
    • Na seção anterior você pode ver o acompanhamento das presenças
  • situação é a situação final na disciplina, gerada após todas avaliações
  • As penalidades nas avaliações são relativas às chamadas ao getlog do MojinhoBot
  • 🆕 Todos foram dispensados de apresentação do trabalho
matricula PP P1 P2 P3 LS TO MM SIT nome
190083930 0 050 030 010 091 000 026 II **
200014447 0 090 040 070 100 100 075 MS **
180030264 0 080 040 075 083 040 060 MM **
190010495 0 055 055 050 050 100 062 MM **
190054832 0 065 070 065 091 100 076 MS **
180041444 0 080 020 050 000 100 052 MM **
170007413 0 ** ** ** 000 ** 000 SR **
190085291 0 040 070 060 083 100 071 MS **
200057227 0 010 030 055 075 100 056 MM **
180099353 0 050 080 055 058 100 070 MS **
170008371 0 010 000 070 100 040 044 MI **
180063162 0 025 020 045 083 040 040 MI **
190026375 0 065 070 035 100 100 067 MM **
190026588 0 040 060 075 066 100 072 MS **
190026600 0 005 023 050 066 100 051 MM **
160049199 0 050 020 040 033 100 049 MI **
190012200 0 045 010 060 100 100 060 MM **
170140571 0 ** 000 ** 008 ** 001 SR **
190045485 0 040 000 030 083 080 041 MI **
180119231 0 055 078 030 066 100 063 MM **
160119006 0 080 043 060 075 040 055 MM **
190027355 0 060 025 040 100 100 058 MM **
200017519 0 055 040 090 091 100 077 MS **
190042532 0 075 040 065 091 040 057 MM **
200030469 0 080 070 100 066 100 087 MS **
170142329 0 060 018 050 066 100 056 MM **
170142434 0 045 050 050 050 100 060 MM **
200018167 0 080 025 100 125 100 083 MS **
200018248 0 075 055 052 091 100 070 MS **
190028122 0 020 035 020 016 020 023 II **
170011119 0 035 050 050 100 040 051 MM **
190108011 0 090 075 065 041 100 075 MS **
180018124 0 080 090 090 083 040 077 MS **
170034941 0 065 070 095 083 040 072 MS **
190029731 0 050 025 020 041 ** 022 II **
170105342 0 055 ** 035 000 100 040 MI **
200020625 0 045 040 050 091 100 062 MM **
200020650 0 030 040 050 083 100 060 MM **
160152615 0 055 018 085 050 040 052 MM **
170069991 0 080 063 050 016 000 041 MI **
190109963 0 055 025 075 058 100 065 MM **
190043083 0 075 030 015 091 100 052 MM **
190015721 0 055 038 075 075 040 056 MM **
200021541 0 025 025 050 066 100 054 MM **
170107426 0 055 025 030 066 100 051 MM **
202028202 0 080 075 045 091 100 072 MS **
190112123 0 050 010 055 041 100 052 MM **
212005426 0 080 020 060 100 100 066 MM **
180105345 0 035 025 030 083 100 050 MM **
190016663 0 050 040 075 066 100 069 MS **
180125974 0 010 000 ** 025 000 004 SR **
180114093 0 055 065 045 083 100 067 MM **
190033681 0 050 015 070 100 100 065 MM **
200023411 0 060 070 060 100 100 075 MS **
180042696 0 015 000 ** 000 ** 002 SR **
180105825 0 015 000 025 033 040 022 II **
180054082 0 090 050 050 075 100 068 MM **
190058455 0 050 020 065 025 100 056 MM **
190093196 0 080 070 075 091 ** 059 MM **
180106805 0 005 020 030 000 ** 015 II **
190093480 0 065 065 090 100 ** 062 MM **
200042360 0 010 020 020 058 ** 019 II **
200042416 0 055 023 030 000 ** 021 II **
200025791 0 035 070 080 091 100 078 MS **
190036427 0 020 020 040 041 040 033 MI **
190037423 0 000 ** ** 000 ** 000 SR **
200043111 0 030 023 035 083 040 038 MI **
200069322 0 080 068 075 083 100 080 MS **
190037806 0 025 020 030 000 020 022 II **
180130722 0 005 040 025 058 100 046 MI **
211031833 0 005 005 ** 008 ** 002 SR **
180078224 0 025 020 005 075 040 026 II **
190020407 0 020 020 ** 058 ** 013 II **
170164357 0 075 028 090 091 080 072 MS **
200028367 0 095 090 075 091 100 087 MS **
200028472 0 045 030 080 091 100 070 MS **
190020814 0 055 070 075 100 100 080 MS **
200028677 0 075 080 070 091 100 081 MS **
média ** 049 038 054 065 080 057 ** Média da turma

Author: Bruno Ribas

Created: 2022-09-25 Sun 14:49

Validate