Nome | Input do Dia | Tamanho Compactado | Ratio | Tempo Compactar | Tempo Descompactar | Ponto Extra |
Raphael Ribas | 9,6M ( 10022363 bytes) | 272K (276205 bytes) | .9724 | 1.83 | 1.15 | - - |
Eduardo Ribas | 9,6M ( 10022363 bytes) | 300K (306441 bytes) | .9694 | 2.39 | 0.91 | - - |
Bruno Ribas | 9,6M ( 10022363 bytes) | 352K (356850 bytes) | .9643 | 1.12 | 0.64 | - - |
William A. Lopes e Leonardo C. Sato | 9,6M ( 10022363 bytes) | 384K (390405 bytes) | .9610 | 2.24 | 0.69 | 10 |
Douglas Ortlieb | 9,6M ( 10022363 bytes) | 420K (428330 bytes) | .9572 | 0.63 | 0.70 | 10 |
Matheus e Maycon | 9,6M ( 10022363 bytes) | 488K (499339 bytes) | .9501 | 1.28 | 0.67 | 10 |
gzip --best | 9,6M ( 10022363 bytes) | 512K (522122 bytes) | .9479 | 7.49 | 0.05 | - - |
Renan Ribeiro | 9,6M ( 10022363 bytes) | 568K (581066 bytes) | .9420 | 1.49 | 0.67 | 8 |
gzip --fast | 9,6M ( 10022363 bytes) | 924K (945725 bytes) | .9056 | 0.14 | 0.07 | - - |
Douglas Marcal | 9,6M ( 10022363 bytes) | 1,1M (1105116 bytes) | .8897 | 1.63 | 0.66 | 6 |
Dionei Michem | 9,6M ( 10022363 bytes) | 1,3M (1341369 bytes) | .8661 | 0.26 | 0.48 | 6 |
JPG (original) | - - | 1,3M ( 1347977 bytes) | .8655 | - - | - - | - - |
Fernanda Moreira | 9,6M ( 10022363 bytes) | 1,4M (1429474 bytes) | .8573 | 1.13 | 0.93 | 4 |
PGM para JPG | 9,6M ( 10022363 bytes) | 2,0M ( 1996872 bytes) | .8007 | - - | - - | - - |
Massucatto Andretta | 9,6M ( 10022363 bytes) | 2,0M (2069205 bytes) | .7935 | 1.18 | 0.83 | 2 |
cadini stanga | 9,6M ( 10022363 bytes) | 2,0M (2092298 bytes) | .7912 | 1.19 | 0.50 | 2 |
Dalmo Hollen | 9,6M ( 10022363 bytes) | 3,0M (3099400 bytes) | .6907 | 0.88 | 0.75 | 2 |
Gil | 9,6M ( 10022363 bytes) | 2,3M (2359324 bytes) | .7645 | 1.05 | Descompactado Diferente do Original | - - |
Marcio | 9,6M ( 10022363 bytes) | 592K (603972 bytes) | .9397 | 30.90 | Descompactado Diferente do Original | - - |
Nome | Input do Dia | Tamanho Compactado | Ratio | Tempo Compactar | Tempo Descompactar |
Raphael Ribas | 41M ( 42894613 bytes) | 1,2M (1238079 bytes) | .9711 | 7.78 | 4.98 |
Eduardo Ribas | 41M ( 42894613 bytes) | 1,4M (1377551 bytes) | .9678 | 10.53 | 3.99 |
Bruno Ribas | 41M ( 42894613 bytes) | 1,6M (1639895 bytes) | .9617 | 4.79 | 2.75 |
William A. Lopes e Leonardo C. Sato | 41M ( 42894613 bytes) | 1,7M (1750781 bytes) | .9591 | 10.00 | 3.02 |
41M ( 42894613 bytes) | 1,7M (1776256 bytes) | .9585 | 9.19 | 2.92 | |
41M ( 42894613 bytes) | 1,7M (1776256 bytes) | .9585 | 124.34 | 2.88 | |
Douglas Ortlieb | 41M ( 42894613 bytes) | 1,9M (1913371 bytes) | .9553 | 2.67 | 2.99 |
41M ( 42894613 bytes) | 1,9M (1913371 bytes) | .9553 | 2.71 | 2.99 | |
Matheus e Maycon | 41M ( 42894613 bytes) | 2,3M (2318266 bytes) | .9459 | 5.53 | 2.85 |
JPG (original) | - - | 2,3M ( 2353168 bytes) | .9451 | - - | - - |
gzip --best | 41M ( 42894613 bytes) | 2,3M (2357259 bytes) | .9450 | 38.65 | 0.24 |
41M ( 42894613 bytes) | 2,6M (2628304 bytes) | .9387 | 2.68 | 2.98 | |
41M ( 42894613 bytes) | 2,6M (2685668 bytes) | .9373 | 6.21 | 2.86 | |
Renan Ribeiro | 41M ( 42894613 bytes) | 2,6M (2686220 bytes) | .9373 | 6.25 | 2.88 |
gzip --fast | 41M ( 42894613 bytes) | 4,1M (4222485 bytes) | .9015 | 0.60 | 0.32 |
Douglas Marcal | 41M ( 42894613 bytes) | 4,8M (4938357 bytes) | .8848 | 7.01 | 2.90 |
Dionei Michem | 41M ( 42894613 bytes) | 5,7M (5938703 bytes) | .8615 | 1.17 | 2.16 |
Fernanda Moreira | 41M ( 42894613 bytes) | 6,1M (6369579 bytes) | .8515 | 4.91 | 3.92 |
PGM para JPG | 41M ( 42894613 bytes) | 8,7M ( 9072540 bytes) | .7884 | - - | - - |
Massucatto Andretta | 41M ( 42894613 bytes) | 9,7M (10111696 bytes) | .7642 | 5.38 | 3.72 |
cadini stanga | 41M ( 42894613 bytes) | 9,8M (10207525 bytes) | .7620 | 5.06 | 2.31 |
Dalmo Hollen | 41M ( 42894613 bytes) | 15M (14853913 bytes) | .6537 | 4.03 | 3.52 |
41M ( 42894613 bytes) | 2,9M (3003779 bytes) | .9299 | 2.71 | Descompactado Diferente do Original | |
Gil | 41M ( 42894613 bytes) | 9,7M (10092652 bytes) | .7647 | 4.48 | segmentation fault |
Marcio | 41M ( 42894613 bytes) | 2,7M (2733701 bytes) | .9362 | 123.51 | Descompactado Diferente do Original |
41M ( 42894613 bytes) | 1,9M (1912233 bytes) | .9554 | 2.71 | Descompactado Diferente do Original |
Nome | Input do Dia | Tamanho Compactado | Ratio | Tempo Compactar | Tempo Descompactar |
Raphael Ribas | 26M ( 26619973 bytes) | 372K (376961 bytes) | .9858 | 4.56 | 2.79 |
Eduardo Ribas | 26M ( 26619973 bytes) | 468K (478208 bytes) | .9820 | 6.12 | 2.10 |
26M ( 26619973 bytes) | 580K (593305 bytes) | .9777 | 2.95 | 1.72 | |
Bruno Ribas | 26M ( 26619973 bytes) | 580K (591258 bytes) | .9777 | 2.96 | 1.68 |
William A. Lopes e Leonardo C. Sato | 26M ( 26619973 bytes) | 656K (668968 bytes) | .9748 | 44.23 | 1.51 |
gzip --best | 26M ( 26619973 bytes) | 764K (781238 bytes) | .9706 | 6.97 | 0.14 |
Matheus e Maycon | 26M ( 26619973 bytes) | 784K (801331 bytes) | .9698 | 3.37 | 1.73 |
gzip --fast | 26M ( 26619973 bytes) | 1,5M (1549680 bytes) | .9417 | 0.28 | 0.16 |
26M ( 26619973 bytes) | 1,6M (1630765 bytes) | .9387 | 1.69 | 1.87 | |
26M ( 26619973 bytes) | 1,8M (1786865 bytes) | .9328 | 1.17 | 1.02 | |
Massucatto Andretta | 26M ( 26619973 bytes) | 2,3M (2388823 bytes) | .9102 | 2.92 | 1.87 |
cadini stanga | 26M ( 26619973 bytes) | 2,4M (2443010 bytes) | .9082 | 2.94 | 0.98 |
Douglas Marcal | 26M ( 26619973 bytes) | 2,7M (2799366 bytes) | .8948 | 4.34 | 1.75 |
Dionei Michem | 26M ( 26619973 bytes) | 3,3M (3381562 bytes) | .8729 | 0.71 | 1.26 |
PGM para JPG | 26M ( 26619973 bytes) | 3,7M ( 3877170 bytes) | .8543 | - - | - - |
Fernanda Moreira | 26M ( 26619973 bytes) | 3,8M (3922879 bytes) | .8526 | 3.04 | 2.48 |
Dalmo Hollen | 26M ( 26619973 bytes) | 4,5M (4680964 bytes) | .8241 | 2.20 | 1.48 |
JPG (original) | - - | 5,0M ( 5175879 bytes) | .8055 | - - | - - |
26M ( 26619973 bytes) | 684K (699580 bytes) | .9737 | 1.63 | Descompactado Diferente do Original | |
26M ( 26619973 bytes) | 6,0M (6262094 bytes) | .7647 | 2.81 | Descompactado Diferente do Original | |
26M ( 26619973 bytes) | 6,0M (6262094 bytes) | .7647 | 2.82 | Descompactado Diferente do Original | |
Gil | 26M ( 26619973 bytes) | 6,0M (6262094 bytes) | .7647 | 2.86 | Descompactado Diferente do Original |
Marcelo | 26M ( 26619973 bytes) | 6,0M (6262094 bytes) | .7647 | 2.82 | Descompactado Diferente do Original |
Marcio | 26M ( 26619973 bytes) | 1004K (1024378 bytes) | .9615 | 79.90 | Descompactado Diferente do Original |
26M ( 26619973 bytes) | 904K (924043 bytes) | .9652 | 3.82 | Descompactado Diferente do Original | |
26M ( 26619973 bytes) | 684K (699580 bytes) | .9737 | 1.63 | Descompactado Diferente do Original | |
26M ( 26619973 bytes) | 756K (774120 bytes) | .9709 | 1.71 | Descompactado Diferente do Original | |
26M ( 26619973 bytes) | 672K (686780 bytes) | .9742 | 1.62 | Descompactado Diferente do Original | |
26M ( 26619973 bytes) | 756K (774120 bytes) | .9709 | 1.68 | Descompactado Diferente do Original | |
26M ( 26619973 bytes) | 904K (924043 bytes) | .9652 | 3.87 | Descompactado Diferente do Original | |
26M ( 26619973 bytes) | 684K (699580 bytes) | .9737 | 1.65 | Descompactado Diferente do Original | |
Renan Ribeiro | 26M ( 26619973 bytes) | 904K (922581 bytes) | .9653 | 3.77 | Descompactado Diferente do Original |
26M ( 26619973 bytes) | 756K (774120 bytes) | .9709 | 1.62 | Descompactado Diferente do Original | |
26M ( 26619973 bytes) | 1,8M (1863728 bytes) | .9299 | 1.66 | Descompactado Diferente do Original | |
Douglas Ortlieb | 26M ( 26619973 bytes) | 1,8M (1863730 bytes) | .9299 | 1.63 | Descompactado Diferente do Original |
Nome | Input do Dia | Tamanho Compactado | Ratio | Tempo Compactar | Tempo Descompactar |
Raphael Ribas | 28M ( 29117196 bytes) | 468K (475560 bytes) | .9836 | 5.01 | 3.06 |
28M ( 29117196 bytes) | 468K (475560 bytes) | .9836 | 5.04 | 3.11 | |
Eduardo Ribas | 28M ( 29117196 bytes) | 548K (557084 bytes) | .9808 | 6.54 | 2.32 |
28M ( 29117196 bytes) | 548K (557084 bytes) | .9808 | 6.60 | 2.41 | |
JPG (original) | - - | 720K ( 735113 bytes) | .9747 | - - | - - |
28M ( 29117196 bytes) | 788K (802904 bytes) | .9724 | 3.22 | 1.85 | |
Bruno Ribas | 28M ( 29117196 bytes) | 788K (802904 bytes) | .9724 | 3.25 | 1.84 |
28M ( 29117196 bytes) | 800K (816421 bytes) | .9719 | 10.04 | 1.82 | |
gzip --best | 28M ( 29117196 bytes) | 892K (909772 bytes) | .9687 | 9.66 | 0.15 |
William A. Lopes e Leonardo C. Sato | 28M ( 29117196 bytes) | 900K (920860 bytes) | .9683 | 66.40 | 1.79 |
28M ( 29117196 bytes) | 900K (920860 bytes) | .9683 | 67.43 | 1.76 | |
28M ( 29117196 bytes) | 928K (949569 bytes) | .9673 | 1.90 | 1.98 | |
28M ( 29117196 bytes) | 948K (969848 bytes) | .9666 | 3.68 | 1.89 | |
Matheus e Maycon | 28M ( 29117196 bytes) | 948K (969848 bytes) | .9666 | 3.72 | 1.89 |
Douglas Ortlieb | 28M ( 29117196 bytes) | 960K (981324 bytes) | .9662 | 1.90 | 1.96 |
28M ( 29117196 bytes) | 1,1M (1088121 bytes) | .9626 | 1.93 | 1.97 | |
28M ( 29117196 bytes) | 1,1M (1088121 bytes) | .9626 | 1.93 | 1.99 | |
28M ( 29117196 bytes) | 1,1M (1095394 bytes) | .9623 | 5.08 | 1.56 | |
Renan Ribeiro | 28M ( 29117196 bytes) | 1,2M (1217411 bytes) | .9581 | 4.21 | 1.93 |
28M ( 29117196 bytes) | 1,2M (1235245 bytes) | .9575 | 10.51 | 1.91 | |
28M ( 29117196 bytes) | 1,7M (1780834 bytes) | .9388 | 1.94 | 2.38 | |
gzip --fast | 28M ( 29117196 bytes) | 1,9M (1969940 bytes) | .9323 | 0.33 | 0.18 |
28M ( 29117196 bytes) | 2,6M (2639628 bytes) | .9093 | 3.17 | 2.06 | |
Massucatto Andretta | 28M ( 29117196 bytes) | 2,6M (2639628 bytes) | .9093 | 3.20 | 2.04 |
28M ( 29117196 bytes) | 2,6M (2703330 bytes) | .9071 | 3.13 | 1.07 | |
cadini stanga | 28M ( 29117196 bytes) | 2,6M (2703330 bytes) | .9071 | 3.15 | 1.10 |
Douglas Marcal | 28M ( 29117196 bytes) | 3,3M (3451622 bytes) | .8814 | 4.71 | 1.93 |
28M ( 29117196 bytes) | 3,3M (3451622 bytes) | .8814 | 4.75 | 1.94 | |
Dionei Michem | 28M ( 29117196 bytes) | 3,8M (3972962 bytes) | .8635 | 0.86 | 1.41 |
28M ( 29117196 bytes) | 3,8M (3972962 bytes) | .8635 | 0.89 | 1.40 | |
PGM para JPG | 28M ( 29117196 bytes) | 3,9M ( 4074020 bytes) | .8600 | - - | - - |
28M ( 29117196 bytes) | 4,4M (4510513 bytes) | .8450 | 3.26 | 2.66 | |
Fernanda Moreira | 28M ( 29117196 bytes) | 4,4M (4510513 bytes) | .8450 | 3.33 | 2.60 |
28M ( 29117196 bytes) | 5,1M (5332061 bytes) | .8168 | 2.40 | 1.67 | |
Dalmo Hollen | 28M ( 29117196 bytes) | 5,1M (5332061 bytes) | .8168 | 2.51 | 1.71 |
28M ( 29117196 bytes) | 6,6M (6838374 bytes) | .7651 | 3.36 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 808K (827054 bytes) | .9715 | 10.46 | segmentation fault | |
28M ( 29117196 bytes) | 1,5M (1478481 bytes) | .9492 | 10.45 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 1,5M (1480844 bytes) | .9491 | 10.02 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 800K (816421 bytes) | .9719 | 9.97 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 800K (816421 bytes) | .9719 | 10.31 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 800K (816421 bytes) | .9719 | 10.05 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 6,6M (6838374 bytes) | .7651 | 3.34 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 1,4M (1442483 bytes) | .9504 | 102.78 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 800K (816421 bytes) | .9719 | 10.28 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 6,6M (6838366 bytes) | .7651 | 3.32 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 6,6M (6838366 bytes) | .7651 | 3.37 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 6,6M (6838366 bytes) | .7651 | 3.42 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 6,6M (6838366 bytes) | .7651 | 3.72 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 6,6M (6838366 bytes) | .7651 | 3.37 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 928K (949569 bytes) | .9673 | 1.91 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 6,6M (6838366 bytes) | .7651 | 3.34 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 6,6M (6838366 bytes) | .7651 | 3.35 | Descompactado Diferente do Original | |
Gil | 28M ( 29117196 bytes) | 6,6M (6838366 bytes) | .7651 | 3.36 | Descompactado Diferente do Original |
Marcelo | 28M ( 29117196 bytes) | 6,6M (6838366 bytes) | .7651 | 3.32 | Descompactado Diferente do Original |
Marcio | 28M ( 29117196 bytes) | 1,4M (1442483 bytes) | .9504 | 102.03 | Descompactado Diferente do Original |
28M ( 29117196 bytes) | 1,2M (1217411 bytes) | .9581 | 4.13 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 1,2M (1217411 bytes) | .9581 | 4.18 | Descompactado Diferente do Original | |
28M ( 29117196 bytes) | 1,2M (1217411 bytes) | .9581 | 4.14 | Descompactado Diferente do Original |
Nome | Input do Dia | Tamanho Compactado | Ratio | Tempo Compactar | Tempo Descompactar |
Raphael Ribas | 41M ( 42770636 bytes) | 560K (573327 bytes) | .9865 | 7.35 | 4.49 |
41M ( 42770636 bytes) | 564K (574911 bytes) | .9865 | 7.38 | 4.83 | |
41M ( 42770636 bytes) | 648K (663052 bytes) | .9844 | 9.01 | 5.70 | |
Eduardo Ribas | 41M ( 42770636 bytes) | 700K (713546 bytes) | .9833 | 9.37 | 3.26 |
Bruno Ribas | 41M ( 42770636 bytes) | 864K (883845 bytes) | .9793 | 4.79 | 2.71 |
William A. Lopes e Leonardo C. Sato | 41M ( 42770636 bytes) | 1,2M (1161021 bytes) | .9728 | 4.99 | 2.13 |
gzip --best | 41M ( 42770636 bytes) | 1,2M (1216555 bytes) | .9715 | 10.41 | 0.23 |
Matheus e Maycon | 41M ( 42770636 bytes) | 1,2M (1235005 bytes) | .9711 | 5.48 | 2.82 |
gzip --fast | 41M ( 42770636 bytes) | 2,3M (2380089 bytes) | .9443 | 0.45 | 0.25 |
Douglas Ortlieb | 41M ( 42770636 bytes) | 2,6M (2628304 bytes) | .9385 | 2.31 | 2.98 |
41M ( 42770636 bytes) | 2,6M (2628304 bytes) | .9385 | 6.03 | 2.79 | |
41M ( 42770636 bytes) | 2,6M (2628304 bytes) | .9385 | 6.12 | 2.80 | |
41M ( 42770636 bytes) | 2,7M (2784795 bytes) | .9348 | 1.88 | 1.65 | |
41M ( 42770636 bytes) | 2,7M (2784795 bytes) | .9348 | 1.91 | 0.69 | |
Douglas Marcal | 41M ( 42770636 bytes) | 3,5M (3613907 bytes) | .9155 | 6.96 | 2.82 |
Massucatto Andretta | 41M ( 42770636 bytes) | 3,6M (3757456 bytes) | .9121 | 4.67 | 3.00 |
41M ( 42770636 bytes) | 3,7M (3821771 bytes) | .9106 | 2.04 | 1.71 | |
cadini stanga | 41M ( 42770636 bytes) | 3,7M (3837871 bytes) | .9102 | 4.65 | 1.57 |
Dionei Michem | 41M ( 42770636 bytes) | 4,7M (4825066 bytes) | .8871 | 0.92 | 1.98 |
Fernanda Moreira | 41M ( 42770636 bytes) | 4,7M (4872398 bytes) | .8860 | 4.81 | 3.86 |
PGM para JPG | 41M ( 42770636 bytes) | 5,4M ( 5584446 bytes) | .8694 | - - | - - |
Dalmo Hollen | 41M ( 42770636 bytes) | 6,5M (6815369 bytes) | .8406 | 3.61 | 2.31 |
JPG (original) | - - | 7,4M ( 7714474 bytes) | .8196 | - - | - - |
41M ( 42770636 bytes) | 1,5M (1498343 bytes) | .9649 | 1.25 | segmentation fault | |
41M ( 42770636 bytes) | 316K (320905 bytes) | .9924 | 2.44 | Descompactado Diferente do Original | |
41M ( 42770636 bytes) | 9,7M (10092660 bytes) | .7640 | 3.70 | Descompactado Diferente do Original | |
41M ( 42770636 bytes) | 1,3M (1314161 bytes) | .9692 | 6.56 | Descompactado Diferente do Original | |
41M ( 42770636 bytes) | 2,6M (2628305 bytes) | .9385 | 6.12 | Descompactado Diferente do Original | |
41M ( 42770636 bytes) | 1,1M (1048786 bytes) | .9754 | 2.29 | Descompactado Diferente do Original | |
41M ( 42770636 bytes) | 1,3M (1314161 bytes) | .9692 | 6.43 | Descompactado Diferente do Original | |
Gil | 41M ( 42770636 bytes) | 9,7M (10092660 bytes) | .7640 | 3.68 | Descompactado Diferente do Original |
41M ( 42770636 bytes) | 2,7M (2784795 bytes) | .9348 | 1.93 | Descompactado Diferente do Original | |
41M ( 42770636 bytes) | 2,7M (2784795 bytes) | .9348 | 1.89 | Descompactado Diferente do Original | |
41M ( 42770636 bytes) | 2,9M (3003773 bytes) | .9297 | 2.39 | Descompactado Diferente do Original | |
41M ( 42770636 bytes) | 5,4M (5602475 bytes) | .8690 | 1.06 | segmentation fault | |
41M ( 42770636 bytes) | 4,7M (4825066 bytes) | .8871 | 1.09 | segmentation fault | |
41M ( 42770636 bytes) | 840K (859732 bytes) | .9798 | 6.52 | Descompactado Diferente do Original | |
41M ( 42770636 bytes) | 1,3M (1307880 bytes) | .9694 | 14.46 | Descompactado Diferente do Original | |
Renan Ribeiro | 41M ( 42770636 bytes) | 860K (878025 bytes) | .9794 | 14.65 | Descompactado Diferente do Original |
Nome | Input do Dia | Tamanho Compactado | Ratio | Tempo Compactar | Tempo Descompactar |
Raphael Ribas | 284M ( 297596193 bytes) | 9,7M (10127286 bytes) | .9659 | 52.76 | 32.45 |
Eduardo Ribas | 284M ( 297596193 bytes) | 11M (10539984 bytes) | .9645 | 50.95 | 21.60 |
JPG (original) | - - | 11M ( 10623200 bytes) | .9643 | - - | - - |
Bruno Ribas | 284M ( 297596193 bytes) | 13M (13109947 bytes) | .9559 | 25.03 | 14.87 |
William A. Lopes e Leonardo C. Sato | 284M ( 297596193 bytes) | 15M (15424065 bytes) | .9481 | 35.39 | 16.99 |
284M ( 297596193 bytes) | 15M (15424065 bytes) | .9481 | 113.80 | 13.37 | |
gzip --best | 284M ( 297596193 bytes) | 16M (16714583 bytes) | .9438 | 188.36 | 1.27 |
Matheus e Maycon | 284M ( 297596193 bytes) | 18M (18043212 bytes) | .9393 | 28.82 | 15.19 |
284M ( 297596193 bytes) | 18M (18289065 bytes) | .9385 | 33.06 | 14.91 | |
Douglas Marcal | 284M ( 297596193 bytes) | 28M (29146598 bytes) | .9020 | 37.47 | 14.85 |
gzip --fast | 284M ( 297596193 bytes) | 30M (31068529 bytes) | .8956 | 3.10 | 1.69 |
Massucatto Andretta | 284M ( 297596193 bytes) | 70M (72372073 bytes) | .7568 | 26.60 | 19.44 |
cadini stanga | 284M ( 297596193 bytes) | 71M (73426474 bytes) | .7532 | 26.87 | 11.91 |
PGM para JPG | 284M ( 297596193 bytes) | 71M ( 74167532 bytes) | .7507 | - - | - - |
Fernanda Moreira | 284M ( 297596193 bytes) | 81M (84846297 bytes) | .7148 | 28.32 | 22.23 |
Dalmo Hollen | 284M ( 297596193 bytes) | 97M (101211887 bytes) | .6599 | 19.63 | 22.70 |
Dionei Michem | 284M ( 297596193 bytes) | 2,1M (2145556 bytes) | .9927 | 8.78 | segmentation fault |
Renan Ribeiro | 284M ( 297596193 bytes) | 8,8M (9144540 bytes) | .9692 | 46.39 | segmentation fault |
284M ( 297596193 bytes) | 0 (0 bytes) | 1.0000 | 35.42 | segmentation fault | |
Douglas Ortlieb | 284M ( 297596193 bytes) | 3,3M (3362091 bytes) | .9887 | 13.30 | Descompactado Diferente do Original |
284M ( 297596193 bytes) | 83M (86761020 bytes) | .7084 | 26.67 | Descompactado Diferente do Original | |
Gil | 284M ( 297596193 bytes) | 67M (70229966 bytes) | .7640 | 20.98 | Descompactado Diferente do Original |
284M ( 297596193 bytes) | 2,1M (2145556 bytes) | .9927 | 5.71 | Descompactado Diferente do Original |
Nome | Input do Dia | Tamanho Compactado | Ratio | Tempo Compactar | Tempo Descompactar |
Eduardo Ribas | 37M ( 38344475 bytes) | 1,0M (1045484 bytes) | .9727 | 6.75 | 2.51 |
Bruno Ribas | 37M ( 38344475 bytes) | 1,3M (1267164 bytes) | .9669 | 3.20 | 1.84 |
William A. Lopes e Leonardo C. Sato | 37M ( 38344475 bytes) | 1,5M (1558680 bytes) | .9593 | 14.36 | 1.60 |
gzip --best | 37M ( 38344475 bytes) | 1,7M (1701761 bytes) | .9556 | 17.83 | 0.16 |
Matheus e Maycon | 37M ( 38344475 bytes) | 1,7M (1736457 bytes) | .9547 | 3.76 | 1.92 |
Renan Ribeiro | 37M ( 38344475 bytes) | 2,3M (2353901 bytes) | .9386 | 4.19 | 1.85 |
37M ( 38344475 bytes) | 2,7M (2785409 bytes) | .9273 | 4.52 | 1.99 | |
gzip --fast | 37M ( 38344475 bytes) | 3,1M (3175181 bytes) | .9171 | 0.35 | 0.19 |
Douglas Marcal | 37M ( 38344475 bytes) | 3,7M (3807296 bytes) | .9007 | 4.81 | 1.91 |
Massucatto Andretta | 37M ( 38344475 bytes) | 6,2M (6402138 bytes) | .8330 | 3.30 | 2.25 |
cadini stanga | 37M ( 38344475 bytes) | 6,2M (6500096 bytes) | .8304 | 3.25 | 1.29 |
37M ( 38344475 bytes) | 6,2M (6500105 bytes) | .8304 | 3.36 | 1.32 | |
PGM para JPG | 37M ( 38344475 bytes) | 7,1M ( 7400893 bytes) | .8069 | - - | - - |
JPG (original) | - - | 8,7M ( 9075637 bytes) | .7633 | - - | - - |
Fernanda Moreira | 37M ( 38344475 bytes) | 9,0M (9355360 bytes) | .7560 | 3.52 | 2.69 |
Dalmo Hollen | 37M ( 38344475 bytes) | 9,4M (9825462 bytes) | .7437 | 2.45 | 2.16 |
Douglas Ortlieb | 37M ( 38344475 bytes) | 368K (373976 bytes) | .9902 | 1.82 | Descompactado Diferente do Original |
37M ( 38344475 bytes) | 7,4M (7685772 bytes) | .7995 | 3.27 | Descompactado Diferente do Original | |
Gil | 37M ( 38344475 bytes) | 8,7M (9038936 bytes) | .7642 | 2.90 | Descompactado Diferente do Original |
37M ( 38344475 bytes) | 3,7M (3819004 bytes) | .9004 | 4.62 | Descompactado Diferente do Original | |
Raphael Ribas | 37M ( 38344475 bytes) | 0 (0 bytes) | 1.0000 | 4.80 | segmentation fault |
Nome | Input do Dia | Tamanho Compactado | Ratio | Tempo Compactar | Tempo Descompactar |
Raphael Ribas | 110M ( 114615484 bytes) | 2,9M (3021002 bytes) | .9736 | 20.01 | 12.38 |
Eduardo Ribas | 110M ( 114615484 bytes) | 3,1M (3163526 bytes) | .9723 | 18.89 | 7.60 |
110M ( 114615484 bytes) | 3,1M (3195099 bytes) | .9721 | 18.93 | 7.32 | |
110M ( 114615484 bytes) | 3,3M (3450345 bytes) | .9698 | 18.24 | 7.02 | |
110M ( 114615484 bytes) | 3,3M (3452570 bytes) | .9698 | 19.93 | 12.35 | |
Bruno Ribas | 110M ( 114615484 bytes) | 3,7M (3825109 bytes) | .9666 | 9.69 | 5.53 |
William A. Lopes e Leonardo C. Sato | 110M ( 114615484 bytes) | 4,4M (4611387 bytes) | .9597 | 44.83 | 4.90 |
gzip --best | 110M ( 114615484 bytes) | 5,1M (5263047 bytes) | .9540 | 50.96 | 0.48 |
JPG (original) | - - | 7,5M ( 7856078 bytes) | .9314 | - - | - - |
gzip --fast | 110M ( 114615484 bytes) | 9,3M (9709716 bytes) | .9152 | 1.07 | 0.59 |
Douglas Marcal | 110M ( 114615484 bytes) | 12M (11834792 bytes) | .8967 | 14.64 | 5.71 |
Matheus e Maycon | 110M ( 114615484 bytes) | 12M (11870017 bytes) | .8964 | 14.01 | 6.03 |
Fernanda Moreira | 110M ( 114615484 bytes) | 15M (15603018 bytes) | .8638 | 9.95 | 6.94 |
Massucatto Andretta | 110M ( 114615484 bytes) | 21M (21487825 bytes) | .8125 | 10.03 | 6.94 |
cadini stanga | 110M ( 114615484 bytes) | 21M (21742312 bytes) | .8103 | 9.81 | 4.06 |
Renan Ribeiro | 110M ( 114615484 bytes) | 21M (21742322 bytes) | .8103 | 10.14 | 4.22 |
PGM para JPG | 110M ( 114615484 bytes) | 22M ( 22556979 bytes) | .8031 | - - | - - |
Dalmo Hollen | 110M ( 114615484 bytes) | 32M (32591303 bytes) | .7156 | 7.24 | 6.73 |
110M ( 114615484 bytes) | 21M (21742312 bytes) | .8103 | 9.78 | Descompactado Diferente do Original | |
110M ( 114615484 bytes) | 12M (11834792 bytes) | .8967 | 14.31 | segmentation fault | |
Douglas Ortlieb | 110M ( 114615484 bytes) | 1,2M (1163909 bytes) | .9898 | 5.92 | Descompactado Diferente do Original |
110M ( 114615484 bytes) | 25M (25667827 bytes) | .7760 | 9.94 | Descompactado Diferente do Original | |
Gil | 110M ( 114615484 bytes) | 26M (26995238 bytes) | .7644 | 9.37 | Descompactado Diferente do Original |
110M ( 114615484 bytes) | 21M (21742312 bytes) | .8103 | 10.05 | Descompactado Diferente do Original |
