Estrutura de Dados I - 2022-2
UnB-\(\gamma\)

Table of Contents

1. Material Didático e conteúdo programático

  1. Introdução
  2. Linguagem C
    • scanf
    • Strings
    • Ponteiros
    • Alocação de memória
    • Tipos abstratos de dados (struct)
  3. Recursão
  4. Introdução à Complexidade de Algoritmos
  5. Algoritmos de Ordenação
    1. Algoritmos Elementares
    2. MergeSort
    3. QuickSort
  6. Buscas
  7. Listas
  8. Tabela Hash

2. Plano de aulas

2.1. Aula 1   25_out início

2.1.1. Tópicos

  • Apresentação do Plano de Aulas
    • Previsão de Avaliações
    • Método de cálculo de presença
    • Método avaliativo e gradação

2.2. Aula 2   27_out

2.3. Aula 3   01_nov

2.4. Aula 4   03_nov

2.5. Aula 5   08_nov viagem

  • Professor em viagem, atividade assíncrona

2.6. Aula 6   10_nov viagem

  • Professor em viagem, atividade assíncrona

2.7. Aula 7   15_nov feriado

2.8. Aula 8   17_nov

2.9. Aula 9   22_nov

2.10. Aula 10   24_nov jogo_seleção

  • aula cancelada, jogo da seleção

2.11. Aula 11   29_nov prova

2.12. Aula 12   01_dez

2.13. Aula 13   06_dez

2.14. Aula 14   08_dez

2.15. Aula 15   13_dez

2.16. Aula 16   15_dez

2.17. Aula 17   20_dez

2.18. Aula 18   22_dez prova

  • Segunda Prova

2.19. Aula 19   27_dez recesso

2.20. Aula 20   29_dez recesso

2.21. Aula 21   03_jan

2.22. Aula 22   05_jan

2.23. Aula 23   10_jan

2.24. Aula 24   12_jan

2.25. Aula 25   17_jan

2.26. Aula 26   19_jan

2.27. Aula 27   24_jan

2.28. Aula 28   26_jan

2.29. Aula 29   31_jan prova

  • Terceira Prova

2.30. Aula 30   02_fev

  • reservado para desenvolvimento do trabalho prático

2.31. Aula 31   07_fev

  • reservado para desenvolvimento do trabalho prático
  • ⚠️♨️Hoje das 13h00 às 16h00 os alunos podem ver as provas corrigidas em minha sala.

2.32. Aula 32   09_fev P_repositiva

  • Prova repositiva para uma prova perdida;
  • Esta prova será aberta para todos que perderem ao menos 1 prova durante o semestre.
    • Esta avaliação irá atribuir nota para a prova de maior peso que o aluno faltou
      • mesmo que o aluno falte em 2 provas a nota da repositiva atribuirá nota a apenas uma prova
  • Esta prova abrangerá o conteúdo total da disciplina

2.33. Aula 33   14_fev

  • reservado para defesa dos trabalhos (para aqueles que precisarem defender)

2.34. Aula 34   16_fev

  • reservado para a lista da redenção. Acontecerá na Sala S10 às 13h30 para os alunos que confirmarem o e-mail de chamada. O email de chamada será enviado até às 23h00 do dia 14 de fevereiro.

3. Plano de Ensino

O plano de ensino e plano de aulas é um PLANO e pode sofrer modificações ao longo do semestre de acordo com o rendimento da turma.

Curso: Engenharia de Software Período Letivo 2022/2
Disciplina: Estrutura de Dados 1 Código  
Carga Horária: 60 horas Créditos 04

3.1. Horários das aulas e atendimento

  • Aulas:
    • {terça,quinta}-feira, das 14:00 às 15:50
  • Atendimento:
    • por e-mail nos dias e horário das aulas
      • caso necessário será aberto uma CALL para sanar as dúvidas
  • E-mail:
    • bruno.ribas EM unb.br
  • Página:

3.2. Método

Aula expositiva por meio de aula síncronas em Sala de Aula, quadro branco, lista de exercícios e, material de apoio disponibilizado no Youtube (gravados ou em live stream).

3.3. Critérios de Avaliação

  • A avaliação será feita por um conjunto de provas, trabalhos e listas, com pesos variáveis.
    • As provas serão realizadas presencialmente na FGA
    • As listas serão feitas e entregues pelo sistema MOJ
      • A nota atribuída será uma proporção da quantidade de exercícios disponibilizados durante o semestre. A pessoa que resolver todos os exercícios de todas as listas receberá nota \(100\)
    • O trabalho será feito e entregue pelo sistema MOJ
      • Caso a nota do trabalho seja muito maior, com uma diferença de 40pontos, que a média ponderada das provas o aluno deverá apresentar, presencialmente, o trabalho.
  • As notas serão compostas por um número inteiro no intervalo \([0,100]\);
  • As avaliações serão compostas por questões, podendo ser, a critério do professor, teóricas e/ou práticas
  • Qualquer tentativa de fraude nas provas implicará em média ZERO no semestre para todos os envolvidos.

3.3.1. Presença

  • Em atividades presenciais será passada uma lista de presença;
  • Para atividades a distância uma atividade específica de presença será passada com um prazo determinado pelo professor.

A entrega DENTRO do prazo é obrigatória para todos os alunos.

3.3.2. Menção Final

As notas serão calculadas conforme a equação abaixo:

\begin{align} M_F = \frac{ P1 + 2*P2 + 3*P3 + Listas + 2*T1}{9} \end{align}

3.3.3. Critérios de aprovação

Obterá aprovação no curso o aluno que cumprir todas as exigências listadas abaixo:

  1. \(M_F >= 50\); e
  2. Presença em \(75\%\) ou mais das aulas.

Por fim, a menção final do curso é dada de acordo com a tabela abaixo:

\(M_F\) Menção Descrição
\(0\) SR Sem rendimento
\([1,29]\) II Inferior
\([30,49]\) MI Médio Inferior
\([50,69]\) MM Médio
\([70,89]\) MS Médio Superior
\([90,100]\) SS Superior

3.4. Bibliografia

  • Algorithms in C , Robert Sedgewick
  • CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Cli or. Algoritmos: Teoria e Prática. 2a.edição, Campus.
  • (eBrary) CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L. Introduction to Algorithms. MIT Press, 2014.
  • (eBrary) MEHLHORN, K; SANDERS, P. Algorithms and Data Structures: The Basic ToolBox, 1st. ed. Springer, 2008.
  • (open access) HALIM, Steve S; HALIM, Felix. Competitive Programming, 1st ed, Lulu, 2010.
  • (eBrary) STEPHENS, Rod. Essential Algorithms: A Pratical Approach to Computer Algorithms. John Wiley Sons, 2013.
  • (open access) AHO, A. V.; ULLMAN, J. D. Foundations of Computer Science: C Edition (Principles of Computer Science Series), 1st ed., W. H. Freeman, 1994.

4. Monitor

Os monitores farão rodízio na I2 às quintas-feiras no horário do almoço. Lembre de conversar com eles para garantir o encontro.

  • André Alves
    • Email: andremralves ARROBA gmail.com
    • Telegram: @aalves
    • Segunda e Sexta das 13 às 14
  • Guilherme Puida
    • Email: guilherme.puida ARROBA aluno.unb.br
  • Mariana Pires
    • Telegram @mpriozip
    • Email: mariana.rio ARROBA aluno.unb.br
  • Samuel Buters
    • Email: samuel.buters ARROBA aluno.unb.br
  • Vitor Manoel Aquino
    • Telegram @vitormAquino
    • Email: Vitormanoel.aquino ARROBA gmail.com

5. Presença

  • VAZIO

6. Notas

6.1. Listas que valem nota

O acesso nas listas abaixo foi enviado para o e-mail institucional do aluno.

Todas as listas podem ser vistar no sistema MOJ

- [UnB-Gama/EDA-1 2022-2] 1a Lista - Desenferrujando para o semestre
  - Início: Wed Oct 26 09:30:00 -03 2022
  - Término: Sat Nov 12 23:59:00 -03 2022

- [UnB-Gama/EDA-1 2022-2] 2a Lista - pequenos ponteiros
  - Início: Fri Nov 4 15:03:20 -03 2022
  - Término: Sat Nov 19 23:59:00 -03 2022

- [UnB-Gama/EDA-1 2022-2] 3a Lista - pequena recursão
  - Início: Tue Nov 22 10:00:00 -03 2022
  - Término: Sun Dec 4 23:59:00 -03 2022

- [UnB-Gama/EDA-1 2022-2] 4a Lista - aquecimento para COPA
  - Início: Thu Nov 24 08:00:00 -03 2022
  - Término: Wed Nov 30 23:59:00 -03 2022

- [UnB-Gama/EDA-1 2022-2] 5a Lista - recursão
  - Início: Mon Nov 28 08:00:00 -03 2022
  - Término: Sat Dec 10 23:59:00 -03 2022

- [UnB-Gama/EDA-1 2022-2] 6a Lista - Segundo jogo da COPA
  - Início: Sun Nov 27 08:00:00 -03 2022
  - Término: Sun Dec 4 23:59:00 -03 2022

- [UnB-Gama/EDA-1 2022-2] 7a Lista - Rumo às Oitavas de Final da COPA
  - Início: Thu Dec 1 12:00:00 -03 2022
  - Término: Sat Dec 10 23:59:00 -03 2022

- [UnB-Gama/EDA-1 2022-2] 8a Lista - Rumo às Quartas de Final da COPA
  - Início: Sun Dec 4 11:00:00 -03 2022
  - Término: Sun Dec 11 23:59:00 -03 2022

- [UnB-Gama/EDA-1 2022-2] 9a Lista - Ordenação Elementar
  - Início: Fri Dec 9 11:00:00 -03 2022
  - Término: Sat Dec 24 23:59:00 -03 2022

- [UnB-Gama/EDA-1 2022-2] Lista 10 - Mergesort
  - Início: Wed Dec 14 08:00:00 -03 2022
  - Término: Sat Jan 7 23:59:00 -03 2023

- [UnB-Gama/EDA1 2022-2] Lista 11 - QuickSort
  - Início: Wed Jan 4 08:00:00 -03 2023
  - Término: Sun Jan 15 23:59:00 -03 2023

- [UnB-Gama/EDA1 2022-2] Lista 12 - Fila e Pilha vetor
  - Início: Wed Jan 18 18:00:00 -03 2023
  - Término: Sat Feb 4 23:59:00 -03 2023
matrícula lista1-relembrando lista2-ptr lista3-recursao lista4-copa lista5-recursao lista6-copa lista7-copa lista8-copa lista9-ordena-elementar lista10-mergesort quicksort lista12-filapilhavetor feitos nota
211031557 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26
211041080 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 1 2 46 92
211031584 11 6 5 1 4 1 1 1 5 7 2 1 45 90
211030676 6 6 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0 19 38
211031600 9 6 4 1 4 1 1 0 0 2 0 0 28 56
211029147 9 6 5 1 5 1 1 0 5 7 3 2 45 90
211039250 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
211043610 11 6 5 1 3 1 1 1 5 4 2 3 43 86
211030943 11 6 5 1 5 1 1 1 4 7 2 0 44 88
211031628 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 2 4 49 98
211029156 11 6 4 1 4 1 1 1 5 7 3 3 47 94
180062760 0 6 4 1 5 1 1 1 5 7 1 4 36 72
211039288 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 2 4 49 98
211039297 10 6 5 1 5 1 1 1 5 7 1 4 47 94
211031646 11 6 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 29 58
221007920 9 6 5 1 4 1 1 1 3 7 2 3 43 86
202046004 7 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 32
180030736 9 6 5 1 4 1 1 1 4 3 0 0 35 70
211061510 10 6 5 1 4 1 1 0 5 4 0 1 38 76
211030961 11 6 5 1 5 1 1 1 5 3 2 1 42 84
211031673 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
211030700 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
211045113 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 2 4 49 98
211030980 10 6 5 1 5 1 1 1 5 7 1 4 47 94
211066258 4 5 5 1 4 1 1 0 0 4 1 0 26 52
211039312 10 6 5 1 3 1 1 0 5 0 0 0 32 64
211031682 10 6 5 0 3 0 1 0 3 7 2 4 41 82
211029620 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
221008580 6 5 4 1 3 1 0 0 5 2 1 2 30 60
211030710 10 6 5 1 5 1 1 1 5 6 1 3 45 90
202042945 9 4 4 1 4 1 1 0 0 5 3 3 35 70
200017322 11 6 5 1 4 1 0 0 5 1 0 0 34 68
202063201 8 6 4 1 3 1 1 1 4 0 1 0 30 60
200037170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211031691 10 6 4 1 2 1 1 0 0 7 3 0 35 70
211029263 11 6 5 1 4 1 1 0 2 7 3 4 45 90
211030602 11 6 5 1 5 1 1 1 4 0 3 0 38 76
202023663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221008060 9 6 5 1 2 1 0 1 0 3 1 0 29 58
190107243 8 6 5 1 0 1 1 0 3 4 1 0 30 60
200057901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211030756 9 6 5 1 4 1 1 1 5 6 0 0 39 78
211031708 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 18 36
211043647 11 6 5 1 5 1 1 1 5 3 0 0 39 78
211039789 10 6 4 1 3 1 0 1 3 0 1 0 30 60
211028515 3 5 1 1 4 1 1 0 3 0 0 0 19 38
211030774 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 0 0 43 86
211030783 11 6 5 1 4 1 1 0 2 0 0 0 31 62
211029343 11 6 5 1 4 1 0 0 4 0 0 0 32 64
211039466 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 0 46 92
211030792 11 6 5 1 5 0 1 1 0 0 0 0 30 60
211039484 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
211029352 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 2 4 49 98
202045348 0 0 5 1 3 1 1 1 0 0 0 0 12 24
221022300 3 0 4 1 2 1 1 0 5 0 0 0 17 34
211039519 10 6 5 1 4 1 1 1 5 7 3 0 44 88
211029361 11 6 5 1 4 1 1 1 5 4 1 0 40 80
221022604 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
211039546 7 6 4 1 3 1 1 0 3 0 0 0 26 52
211041043 8 6 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 18 36
202044144 11 6 5 1 5 1 1 1 5 6 2 2 46 92
211030809 8 6 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 24 48
211029399 11 6 5 1 4 1 1 1 5 6 1 1 43 86
211031092 11 6 5 1 5 1 1 1 5 4 0 0 40 80
211030827 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 0 46 92
211031109 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
211029405 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
211031762 11 6 5 1 4 1 1 0 5 7 1 0 42 84
211031118 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
190033011 7 6 4 1 3 1 1 1 4 0 1 0 29 58
211062141 9 6 5 0 3 1 0 0 0 0 1 0 25 50
190091681 10 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 20 40
211029441 9 6 5 1 4 1 1 1 5 7 2 4 46 92
211031771 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
211045178 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
211041240 10 6 5 1 4 1 1 0 4 0 0 1 33 66
200040979 8 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 16 32
211043683 10 6 4 1 4 0 1 0 3 5 1 0 35 70
200023934 8 5 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 19 38
211039617 6 5 3 1 1 1 1 0 0 3 0 0 21 42
211029666 10 6 5 1 5 1 1 0 4 3 2 3 41 82
211039635 5 6 4 1 4 1 1 1 0 4 1 0 28 56
211029497 8 6 5 1 4 1 1 1 0 6 2 1 36 72
221022696 5 6 5 1 3 1 1 0 2 0 1 3 28 56
211031790 10 6 5 1 5 1 1 1 5 7 2 0 44 88
211029503 11 6 4 0 4 1 0 0 2 0 0 0 28 56
211030620 9 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 19 38
211029512 9 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 19 38
211043718 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
190129344 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18
200062620 8 3 1 1 3 0 0 0 0 2 2 0 20 40
211043727 11 6 4 1 4 1 1 1 5 7 3 1 45 90
200059904 10 6 5 1 4 0 1 1 5 0 3 4 40 80
211029530 11 6 5 1 4 1 1 0 5 7 3 4 48 96
211039662 9 6 5 1 5 1 1 1 5 6 3 2 45 90
211031459 11 6 4 1 5 1 1 1 5 7 3 4 49 98
211039680 10 6 5 1 4 0 1 1 5 0 0 0 33 66
202017049 0 0 0 0 4 0 1 1 4 6 1 4 21 42
211043745 10 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 49 98
211029540 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
211029559 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
211041286 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
211039690 9 5 2 1 2 1 0 0 3 1 0 0 24 48
211029586 9 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 28
202063462 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 24
211030881 11 6 5 0 4 1 1 0 3 0 0 4 35 70
211031495 11 6 5 0 3 0 1 0 2 0 0 0 28 56
211006957 9 6 4 1 5 1 0 1 3 6 2 0 38 76
211045196 9 6 5 1 5 1 1 1 4 0 0 0 33 66
221022140 9 6 3 1 4 1 1 0 1 5 1 3 35 70
211031860 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100
211031870 10 6 5 1 3 1 0 0 3 0 0 0 29 58
211031889 10 6 4 1 4 1 1 1 4 0 3 0 35 70
211030649 11 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 22 44
total 11 6 5 1 5 1 1 1 5 7 3 4 50 100

Legenda:

6.2. Consolidadas

  • Px são as provas
  • E2 é a nota do exercício adicional que soma na nota da prova2
  • LS é a nota consolidada das listas, ao todo foram 50 exercícios. Logo a nota é Resolvidos*100/50
  • TO é o trabalho
  • PP é a porcentagem de presença (consolidada nesta tabela no fim do semestre)
    • Na seção anterior você pode ver o acompanhamento das presenças
  • DD indica que o aluno necessita defender o trabalho
  • situação é a situação final na disciplina, gerada após todas avaliações
  • 🆕♨️ LR é a lista da redenção
    • Esta lista poderá ser feita somente para alunos com as seguintes médias:
      • \([40,49]\)
      • \([60,69]\)
      • \([80,89]\)
matricula PP P1 P2 P3 LS TO MM ♨️ LR SIT nome
211031557 0 047 025 010 026 000 017 ** II **
211041080 0 056 043 015 092 087 050 ** MM **
211031584 0 055 035 030 090 024 039 ** MI **
211030676 0 059 032 027 038 004 027 ** II **
211031600 0 085 061 077 056 000 054 ** MM **
211029147 0 047 088 047 090 018 054 ** MM **
211039250 0 100 072 088 100 100 089 003 SS **
211043610 0 064 063 065 086 ** 052 ** MM **
211030943 0 056 032 024 088 ** 031 ** MI **
211031628 0 059 025 025 098 089 051 ** MM **
211029156 0 094 051 020 094 065 053 ** MM **
180062760 0 068 073 054 072 089 069 004 MS **
211039288 0 087 081 045 098 087 072 ** MS **
211039297 0 087 074 053 094 057 066 005 MS **
211031646 0 059 040 025 058 037 038 ** MI **
221007920 0 064 073 040 086 058 059 ** MM **
202046004 0 064 043 015 032 ** 025 ** II **
180030736 0 084 061 025 070 087 058 ** MM **
211061510 0 057 081 017 076 093 059 ** MM **
211030961 0 058 020 025 084 021 033 ** MI **
211031673 0 100 098 100 100 100 099 ** SS **
211030700 0 072 068 021 100 052 052 ** MM **
211045113 0 067 056 042 098 028 051 ** MM **
211030980 0 077 086 049 094 069 069 007 MS **
211066258 0 053 ** 010 052 ** 015 ** II **
211039312 0 050 084 033 064 032 049 001 MM **
211031682 0 054 029 015 082 000 026 ** II **
211029620 0 097 082 080 100 100 089 001 SS **
221008580 0 064 061 016 060 049 043 007 MM **
211030710 0 087 073 060 090 069 071 ** MS **
202042945 0 048 ** ** 070 ** 013 ** II **
200017322 0 069 061 022 068 066 050 ** MM **
202063201 0 054 ** 010 060 ** 016 ** II **
200037170 0 ** 031 017 000 ** 012 ** II **
211031691 0 050 034 022 070 024 033 ** MI **
211029263 0 064 077 045 090 100 071 ** MS **
211030602 0 056 031 010 076 ** 024 ** II **
202023663 0 059 ** 015 000 ** 011 ** II **
221008060 0 062 078 039 058 058 056 ** MM **
190107243 0 061 074 026 060 ** 038 ** MI **
200057901 0 058 018 ** 000 ** 010 ** II **
211030756 0 062 051 034 078 082 056 ** MM **
211031708 0 074 049 018 036 089 048 001 MI **
211043647 0 085 025 041 078 059 050 ** MM **
211039789 0 053 047 030 060 078 050 ** MM **
211028515 0 068 083 032 038 023 046 ** MI **
211030774 0 040 020 ** 086 ** 018 ** II **
211030783 0 059 037 017 062 046 037 ** MI **
211029343 0 094 077 050 064 037 059 ** MM **
211039466 0 058 071 022 092 ** 039 ** MI **
211030792 0 061 048 015 060 ** 029 ** II **
211039484 0 092 098 075 100 100 090 ** SS **
211029352 0 091 098 085 098 087 090 ** SS **
202045348 0 042 ** 012 024 ** 011 ** II **
221022300 0 067 029 010 034 023 026 ** II **
211039519 0 076 032 024 088 078 050 ** MM **
211029361 0 061 050 056 080 066 060 ** MM **
221022604 0 091 062 055 100 032 060 ** MM **
211039546 0 076 067 020 052 ** 035 ** MI **
211041043 0 044 035 020 036 ** 023 ** II **
202044144 0 052 049 022 092 072 050 ** MM **
211030809 0 049 052 015 048 004 028 ** II **
211029399 0 090 083 065 086 089 079 ** MS **
211031092 0 092 093 070 080 082 081 004 MS **
211030827 0 040 037 013 092 ** 027 ** II **
211031109 0 047 059 035 100 057 053 ** MM **
211029405 0 070 090 065 100 025 066 ** MM **
211031762 0 079 068 065 084 004 055 ** MM **
211031118 0 068 027 020 100 021 036 ** MI **
190033011 0 067 ** 025 058 ** 022 ** II **
211062141 0 061 035 015 050 093 045 ** MI **
190091681 0 074 044 013 040 ** 026 ** II **
211029441 0 097 069 042 092 057 063 ** MM **
211031771 0 062 072 045 100 080 066 ** MM **
211045178 0 048 021 020 004 ** 017 ** II **
211041240 0 083 039 015 066 045 040 ** MI **
200040979 0 061 045 017 032 000 026 ** II **
211043683 0 090 037 025 070 072 050 ** MM **
200023934 0 053 039 030 038 010 031 ** MI **
211039617 0 045 ** ** 042 000 009 ** SR **
211029666 0 080 071 022 082 041 050 ** MM **
211039635 0 062 033 030 056 064 044 ** MI **
211029497 0 050 033 011 072 000 024 ** II **
221022696 0 053 031 011 056 000 022 ** II **
211031790 0 061 045 011 088 ** 030 ** MI **
211029503 0 070 079 065 056 010 055 ** MM **
211030620 0 048 029 010 038 000 019 ** II **
211029512 0 084 049 035 038 066 050 ** MM **
211043718 0 068 073 037 100 025 052 ** MM **
190129344 0 ** ** ** 018 ** 002 ** SR **
200062620 0 070 ** 025 040 000 020 ** II **
211043727 0 068 069 015 090 065 052 ** MM **
200059904 0 081 026 015 080 089 048 002 MM **
211029530 0 087 074 100 096 100 092 ** SS **
211039662 0 072 058 030 090 072 056 ** MM **
211031459 0 061 073 060 098 052 065 ** MM **
211039680 0 100 053 045 066 064 059 ** MM **
202017049 0 067 049 025 042 013 034 ** MI **
211043745 0 087 041 032 098 051 051 ** MM **
211029540 0 089 075 060 100 091 077 ** MS **
211029559 0 082 079 040 100 059 064 ** MM **
211041286 0 061 026 022 100 091 051 ** MM **
211039690 0 064 065 030 048 010 039 ** MI **
211029586 0 062 062 012 028 ** 027 ** II **
202063462 0 ** 035 017 024 ** 016 ** II **
211030881 0 067 026 034 070 080 050 ** MM **
211031495 0 050 065 022 056 046 043 ** MI **
211006957 0 056 076 040 076 028 051 ** MM **
211045196 0 040 ** 015 066 ** 016 ** II **
221022140 0 064 042 040 070 006 038 ** MI **
211031860 0 080 076 095 100 057 081 ** MS **
211031870 0 095 064 030 058 045 051 ** MM **
211031889 0 059 027 022 070 032 034 ** MI **
211030649 0 ** ** ** 044 ** 004 ** SR **
média ** 067 054 033 069 051 049 ** ** Média da turma

Author: Bruno Ribas

Created: 2023-02-16 Thu 20:25

Validate